b_450_300_16777215_00_images_products_Povitryane-opalennya_fankoyly_Daikin_00FWT-CT.jpgФанкойл настінного типу

 

Внутрішній блок 02 03 04 05 06
Продуктивність по холоду Повна кВт 2,43 2,70 3,31 4,5 5,28
Явна кВт 1,85 2,02 2,64 3,43 4,10
Продуктивність по теплу 2-трубна кВт 3,22 3,52 4,40 6,01 5,26
Споживана потужність Вис. Вт 31 32 42 53 72
Розміри Блок (В/Ш/Г) мм 288/800/206 310/1065/224
Витрата води Охол. л/год 420 460 570 780 910
Опал. л/год 420 460 570 780 910
Внутрішній блок 02 03 04 05 06
Продуктивність по холоду Повна кВт 2,43 2,70 3,31 4,5 5,28
Явна кВт 1,85 2,02 2,64 3,43 4,10
Продуктивність по теплу 2-трубна кВт 3,22 3,52 4,40 6,01 5,26
Споживана потужність Вис. Вт 31 32 42 53 72
Розміри Блок (В/Ш/Г) мм 288/800/206 310/1065/224
Витрата води Охол. л/год 420 460 570 780 910
Опал. л/год 420 460 570 780 910