b_450_300_16777215_00_images_products_Povitryane-opalennya_teplovi-nasosy_Mitsubishi_PLA-ZRP71BA.jpgПродуктивність по холоду 7100 Вт
Продуктивність по теплу 8000 Вт
Площа що обслуговується 71 м²

Комбінований тепловий насос для опалення, охолодження та ГВП
Компанія Mitsubishi Electric розробила спліт-систему кондиціонування, в якій в теплий період року теплота конденсації, зазвичай викидається в навколишнє середовище, використовується для забезпечення охолоджуваного приміщення гарячою водою для санітарних потреб.
У міжсезоння і в холодний період року ця ж спліт-система разом з подачею в приміщення нагрітого повітря продовжує нагрівати воду в контурі ГВП та опалення.
Таким чином, дана система є прикладом бівалентної кліматичної системи з високим показником енергетичної ефективності.
УТИЛІЗАЦІЯ ТЕПЛА:
Охолоджуючи повітря в приміщенні, кондиціонери відводять надлишкове тепло до зовнішнього повітря.
Система «Mr. SLIM+» використовує це надлишкове тепло для нагріву води для санітарного використання (для гарячого водопостачання - ГВП). Якщо система охолоджує приміщення і одночасно нагріває воду, то коефіцієнт використання електроенергії (коефіцієнт продуктивності COP) може досягати 7. Це означає, що, споживаючи менше 2 кВт електричної потужності, система «виробляє» близько 15 кВт холоду і тепла сумарно.
Через технологічні обмеження системи нагріву води «повітря-вода» зазвичай не можуть нагрівати воду при високій температурі зовнішнього повітря. Система «Mr. SLIM +» не має цього обмеження, оскільки в настільки спекотні дні обов'язково буде включено охолодження повітря в приміщенні. Роль теплообмінника (випарника), чутливого до високої температури, в цьому режимі буде виконувати не зовнішній, а внутрішній блок, знаходиться в порівняно прохолодному приміщенні. Такий режим називається режимом рекуперації теплоти. Теплообмінник зовнішнього блоку в цьому режимі не задіяний, тому система «Mr. SLIM+»може нагрівати воду при температурі зовнішнього повітря до + 46°С.
ОХОЛОДЖЕННЯ ПОВІТРЯ ТА ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ В ОДНІЙ СИСТЕМІ:
Система «Mr.SLIM» виконує 2 функції на базі одного зовнішнього блоку: охолодження приміщення і нагрівання води для санітарного використання. Це дозволяє уникнути установки 2-х зовнішніх агрегатів, як того вимагали б роздільні системи кондиціонування та гарячого водопостачання (ГВП).

Внутрішні блоки PLA-ZRP71BA PKA-RP71KAL PCA-RP71KA PCA-RP71 HA PSA-RP71KA PEAD-RP71JAQ PEAD-RP71JALQ
Зовнішні блоки PUHZ-FRP71VHA PUHZ-FRP71VHA PUHZ-FRP71VHA PUHZ-FRP71VHA PUHZ-FRP71VHA PUHZ-FRP71VHA PUHZ-FRP71VHA
Холодоагент R410A
Електроживлення зовнішнього блоку (автоматичний вимикач) 1 фаза, 220 В, 50 Гц (25 А)
Повітря-Повітря (ATA) Охолодження Продуктивність номінальна кВт 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
мін-макс кВт 3,3-8,1 3,3-8,1 3,3-8,1 3,3-8,1 3,3-8,1 3,3-8,1 3,3-8,1
номінальна споживана потужність кВт 1,85 1,88 1,90 2,26 1,97 2,10 2,08
Коефіцієнт енергоефективності EER 3,84 3,78 3,74 3,14 3,60 3,38 3,41
Розрахункове навантаження кВт 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
Річне електроспоживання  кВт/год/рік 382 393 387 462 408 459 441
Сезонна енергоефективність SEER    6,5 6,3 6,4 5,4 6,1 5,4 5,6
Клас енергоефективності A++ A++ A++ A A++ A A+
Опалення (номінальный сезон опалення) Продуктивність номінальна кВт 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
мін-макс кВт 3,5-10,2 3,5-10,2 3,5-10,2 3,5-10,2 3,5-10,2 3,5-10,2 3,5-10,2
номінальна споживана потужність кВт 2,05 2,26 2,26 2,42 2,28 2,09 2,09
Коефіцієнт енергоефективності COP 3,90 3,54 3,54 3,14 3,33 3,83 3,83
Розрахункове навантаження кВт 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,9 4,9
Заявленна потужність в розрахунковій точці кВт 4,7(–10°C) 4,7(–10°C) 4,7(–10°C) 4,7(–10°C) 4,7(–10°C) 4,9 (–10°C) 4,9(–10°C)
в точці бівалентності кВт 4,7(–10°C) 4,7(–10°C) 4,7(–10°C) 4,7(–10°C) 4,7(–10°C) 4,9 (–10°C) 4,9(–10°C)
граничне значення кВт 3,5 (–20°C) 3,5 (–20°C) 3,5 (–20°C) 3,5 (–20°C) 3,5 (–20°C) 3,7 (–20°C) 3,7 (–20°C)
Резервний обігрівач кВт 0 0 0 0 0 0 0
Річне електроспоживання  кВт/год/рік 1,51 1,569 1,555 1,787 1,709 1,799 1,799
Сезонна енергоефективність SCOP 3 4,4 4,2 4,2 3,7 3,9 3,8 3,8
Клас енергоефективності A+ A+ A+ A A A A
Повітря-вода (ATW) Номінальна витрата води (нагрів) л/хв 22,90
Опалення Повітря 7°C/вода35°C Продуктивність кВт 8,00
Споживана потужність кВт 1,96
Енергоефективність COP 4,08
Повітря 2°C/вода35°C Продуктивність кВт 7,50
Споживана потужність кВт 2,65
Енергоефективність COP 2,83
Утилізація тепла (охолодження повітря +нагрів води)  вода 45°C Продуктивність (охолодження повітря +нагрів води) кВт 7,1 + 8,0 7,1 + 8,0 7,1 + 8,0 7,1 + 8,0 7,1 + 8,0 7,1 + 8,0 7,1 + 8,0
споживана потужність кВт 1,90 1,93 1,95 2,31 2,02 2,15 2,13
Енергоефективність COP 7,95 7,82 7,74 6,54 7,48 7,02 7,09
вода 55°C Продуктивність (охолодження повітря +нагрів води) кВт 7,1 + 9,0 7,1 + 9,0 7,1 + 9,0 6,4 + 9,0 7,1 + 9,0 7,1 + 9,0 7,1 + 9,0
Споживана потужність кВт 2,97 3,00 3,02 3,25 3,09 3,22 3,20
Енергоефективність COP 5,42 5,37 5,33 4,74 5,21 5,00 5,03
Внутрішній блок для нагріву води Гідромодулі з накопичувальним баком ГВП та без накопичувального бака ГВП
Зовнішній блок Розміри (В х Ш х Г) мм 943 х 950 х 330 (+30)
Вага кг 73 73 73 73 73 73 73
Витрата повітря охолодження м³/хв 55 55 55 55 55 55 55
нагрів м³/хв 55 55 55 55 55 55 55
Рівень звукового тиску охолодження дБ(А) 47 47 47 47 47 47 47
утилізація тепла дБ(А) 47 47 47 47 47 47 47
нагрів повітря дБ(А) 48 48 48 48 48 48 48
нагрів воды дБ(А) 48 48 48 48 48 48 48
Рівень звукової потужності охолодження дБ(А) 67 67 67 67 67 67 67
утилізація тепла дБ(А) 67 67 67 67 67 67 67
нагрів повітря дБ(А) 68 68 68 68 68 68 68
нагрів води дБ(А) 68 68 68 68 68 68 68
Максимальний робочий струм A 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
Автоматичний вимикач A 25 25 25 25 25 25 25
Завод (країна) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Японія)
діаметр ридина/газ мм 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88
Фреонопроводи макс. довжина внутрішній наружний м 30 (для систем «Повітря-Повітря») + 30 (для систем «нагрів воды»)
макс. перепад высот внутрішній наружний м 20 20 20 20 20 20 20
Гарантований діапазон температур зовнішнього повітря охолодження 2 °C –15~+46 –15~+46 –15~+46 –15~+46 –15~+46 –15~+46 –15~+46
нагрів °C –20~+21 –20~+21 –20~+21 –20~+21 –20~+21 –20~+21 –20~+21
нагрів воды °C –20~+35 –20~+35 –20~+35 –20~+35 –20~+35 –20~+35 –20~+35
утилізація тепла °C +15~+46 +15~+46 +15~+46 +15~+46 +15~+46 +15~+46 +15~+46
Внутрішні блоки PLA-ZRP71BA PKA-RP71KAL PCA-RP71KA PCA-RP71 HA PSA-RP71KA PEAD-RP71JAQ PEAD-RP71JALQ
Зовнішні блоки PUHZ-FRP71VHA PUHZ-FRP71VHA PUHZ-FRP71VHA PUHZ-FRP71VHA PUHZ-FRP71VHA PUHZ-FRP71VHA PUHZ-FRP71VHA
Холодоагент R410A
Електроживлення зовнішнього блоку (автоматичний вимикач) 1 фаза, 220 В, 50 Гц (25 А)
Повітря-Повітря (ATA) Охолодження Продуктивність номінальна кВт 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
мін-макс кВт 3,3-8,1 3,3-8,1 3,3-8,1 3,3-8,1 3,3-8,1 3,3-8,1 3,3-8,1
номінальна споживана потужність кВт 1,85 1,88 1,90 2,26 1,97 2,10 2,08
Коефіцієнт енергоефективності EER 3,84 3,78 3,74 3,14 3,60 3,38 3,41
Розрахункове навантаження кВт 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
Річне електроспоживання  кВт/год/рік 382 393 387 462 408 459 441
Сезонна енергоефективність SEER    6,5 6,3 6,4 5,4 6,1 5,4 5,6
Клас енергоефективності A++ A++ A++ A A++ A A+
Опалення (номінальный сезон опалення) Продуктивність номінальна кВт 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
мін-макс кВт 3,5-10,2 3,5-10,2 3,5-10,2 3,5-10,2 3,5-10,2 3,5-10,2 3,5-10,2
номінальна споживана потужність кВт 2,05 2,26 2,26 2,42 2,28 2,09 2,09
Коефіцієнт енергоефективності COP 3,90 3,54 3,54 3,14 3,33 3,83 3,83
Розрахункове навантаження кВт 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,9 4,9
Заявленна потужність в розрахунковій точці кВт 4,7(–10°C) 4,7(–10°C) 4,7(–10°C) 4,7(–10°C) 4,7(–10°C) 4,9 (–10°C) 4,9(–10°C)
в точці бівалентності кВт 4,7(–10°C) 4,7(–10°C) 4,7(–10°C) 4,7(–10°C) 4,7(–10°C) 4,9 (–10°C) 4,9(–10°C)
граничне значення кВт 3,5 (–20°C) 3,5 (–20°C) 3,5 (–20°C) 3,5 (–20°C) 3,5 (–20°C) 3,7 (–20°C) 3,7 (–20°C)
Резервний обігрівач кВт 0 0 0 0 0 0 0
Річне електроспоживання  кВт/год/рік 1,51 1,569 1,555 1,787 1,709 1,799 1,799
Сезонна енергоефективність SCOP 3 4,4 4,2 4,2 3,7 3,9 3,8 3,8
Клас енергоефективності A+ A+ A+ A A A A
Повітря-вода (ATW) Номінальна витрата води (нагрів) л/хв 22,90
Опалення Повітря 7°C/вода35°C Продуктивність кВт 8,00
Споживана потужність кВт 1,96
Енергоефективність COP 4,08
Повітря 2°C/вода35°C Продуктивність кВт 7,50
Споживана потужність кВт 2,65
Енергоефективність COP 2,83
Утилізація тепла (охолодження повітря +нагрів води)  вода 45°C Продуктивність (охолодження повітря +нагрів води) кВт 7,1 + 8,0 7,1 + 8,0 7,1 + 8,0 7,1 + 8,0 7,1 + 8,0 7,1 + 8,0 7,1 + 8,0
споживана потужність кВт 1,90 1,93 1,95 2,31 2,02 2,15 2,13
Енергоефективність COP 7,95 7,82 7,74 6,54 7,48 7,02 7,09
вода 55°C Продуктивність (охолодження повітря +нагрів води) кВт 7,1 + 9,0 7,1 + 9,0 7,1 + 9,0 6,4 + 9,0 7,1 + 9,0 7,1 + 9,0 7,1 + 9,0
Споживана потужність кВт 2,97 3,00 3,02 3,25 3,09 3,22 3,20
Енергоефективність COP 5,42 5,37 5,33 4,74 5,21 5,00 5,03
Внутрішній блок для нагріву води Гідромодулі з накопичувальним баком ГВП та без накопичувального бака ГВП
Зовнішній блок Розміри (В х Ш х Г) мм 943 х 950 х 330 (+30)
Вага кг 73 73 73 73 73 73 73
Витрата повітря охолодження м³/хв 55 55 55 55 55 55 55
нагрів м³/хв 55 55 55 55 55 55 55
Рівень звукового тиску охолодження дБ(А) 47 47 47 47 47 47 47
утилізація тепла дБ(А) 47 47 47 47 47 47 47
нагрів повітря дБ(А) 48 48 48 48 48 48 48
нагрів воды дБ(А) 48 48 48 48 48 48 48
Рівень звукової потужності охолодження дБ(А) 67 67 67 67 67 67 67
утилізація тепла дБ(А) 67 67 67 67 67 67 67
нагрів повітря дБ(А) 68 68 68 68 68 68 68
нагрів води дБ(А) 68 68 68 68 68 68 68
Максимальний робочий струм A 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
Автоматичний вимикач A 25 25 25 25 25 25 25
Завод (країна) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Японія)
діаметр ридина/газ мм 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88
Фреонопроводи макс. довжина внутрішній наружний м 30 (для систем «Повітря-Повітря») + 30 (для систем «нагрів воды»)
макс. перепад высот внутрішній наружний м 20 20 20 20 20 20 20
Гарантований діапазон температур зовнішнього повітря охолодження 2 °C –15~+46 –15~+46 –15~+46 –15~+46 –15~+46 –15~+46 –15~+46
нагрів °C –20~+21 –20~+21 –20~+21 –20~+21 –20~+21 –20~+21 –20~+21
нагрів воды °C –20~+35 –20~+35 –20~+35 –20~+35 –20~+35 –20~+35 –20~+35
утилізація тепла °C +15~+46 +15~+46 +15~+46 +15~+46 +15~+46 +15~+46 +15~+46